第二届创艺节竞赛了项目,经过了现场激烈的比赛,各项目成绩均已在现场产生,现公布如下。现场未领取奖状的同学在课间到教学楼三楼311室,科创发展中心领取奖状。如有疑问,也可以到科创发展中心咨询。
竞赛类项目
参赛项目 | 学生姓名 | 所在班级 | 获得奖项 |
机器人超级轨迹 | 刘培嘉 | 3.9 | 一等奖 |
孙崇格 | 5.2 | 一等奖 | |
臧知行 | 4.1 | 一等奖 | |
高晋 | 4.7 | 二等奖 | |
朱羿丞 | 4.1 | 二等奖 | |
刘梓清 | 4.8 | 二等奖 | |
张皓然 | 5.4 | 二等奖 | |
贾子墨 | 4.9 | 二等奖 | |
刘家麟 | 4.11 | 二等奖 | |
刘博文 | 3.3 | 三等奖 | |
赵格平 | 4.7 | 三等奖 | |
张卓航 | 3.1 | 三等奖 | |
刘栩祎 | 4.13 | 三等奖 | |
王敬霖 | 3.4 | 三等奖 | |
孙子越 | 3.3 | 三等奖 |
参赛项目 | 学生姓名 | 所在班级 | 获得奖项 |
机器人重力小车 | 杨程博 | 3.5 | 一等奖 |
张博轩 | 4.3 | 一等奖 | |
姜智森 | 4.3 | 一等奖 | |
王铭骏 | 4.9 | 一等奖 | |
李驭崎 | 二等奖 | ||
张家硕 | 4.4 | 二等奖 | |
刘潇岳 | 二等奖 | ||
远骐宇 | 4.9 | 二等奖 | |
王煜明 | 5.1 | 二等奖 | |
王子阳 | 3.13 | 二等奖 | |
楚涵汀 | 3.13 | 二等奖 | |
刘懿轩 | 3.12 | 二等奖 | |
王誉硕 | 4.7 | 三等奖 | |
王家熠 | 三等奖 | ||
孙子越 | 3.3 | 三等奖 | |
徐子菡 | 三等奖 | ||
纪文轩 | 3.13 | 三等奖 | |
张曦月 | 4.4 | 三等奖 | |
王传懿 | 3.8 | 三等奖 | |
许一赫 | 3.8 | 三等奖 |
参赛项目 | 学生姓名 | 所在班级 | 获得奖项 |
创客大赛 | 李梦宸 | 3.9 | 一等奖 |
尹黛琳 | 3.8 | 一等奖 | |
王铭骏 | 4.9 | 一等奖 | |
邵奕萱 | 3.2 | 二等奖 | |
逄智添 | 5.5 | 三等奖 | |
王羽晨 | 4.7 | 三等奖 | |
刘彦凯 | 6.4 | 三等奖 |
参赛项目 | 学生姓名 | 所在班级 | 获得奖项 |
紧急返回 | 刘清允 | 3.6 | 一等奖 |
郭修百 | 2.14 | 一等奖 | |
李天瀚 | 4.1 | 一等奖 | |
康舒雅 | 4.14 | 二等奖 | |
唐嘉祥 | 3.11 | 二等奖 | |
刘轶辰 | 3.14 | 二等奖 | |
张程钧 | 2.9 | 三等奖 | |
王梓臣 | 5.4 | 三等奖 | |
林清岳 | 5.7 | 三等奖 | |
刘颢一 | 3.12 | 三等奖 | |
徐艺萌 | 4.4 | 三等奖 | |
王子阳 | 3.13 | 三等奖 |
参赛项目 | 学生姓名 | 所在班级 | 获得奖项 |
电动直线车三项全能 | 王嘉棋 | 3.4 | 一等奖 |
谢炳萱 | 4.13 | 二等奖 | |
石博文 | 5.10 | 二等奖 | |
谢一飞 | 5.1 | 二等奖 | |
吴佳霖 | 3.4 | 二等奖 | |
王泽瑞 | 4.1 | 二等奖 | |
谭小然 | 5.1 | 二等奖 | |
吕昌峻 | 5.1 | 三等奖 | |
张熙来 | 5.10 | 三等奖 | |
于金睿 | 4.1 | 三等奖 |
参赛项目 | 学生姓名 | 所在班级 | 获得奖项 |
竖立的伞骨架 | 申歆岚 | 3.1 | 一等奖 |
刘轶辰 | 3.14 | 二等奖 | |
郝一飞 | 4.1 | 二等奖 | |
冯政博 | 4.14 | 三等奖 |
参赛项目 | 学生姓名 | 所在班级 | 获得奖项 |
比比谁高(亲子赛) | 薛宇轩 | 2.13 | 一等奖 |
刘骐畅 | 1.1 | 一等奖 | |
耿心怡 | 1.1 | 一等奖 | |
张凯昕 | 2.9 | 一等奖 | |
邓雅元 | 1.11 | 一等奖 | |
林溪苒 | 1.11 | 一等奖 | |
王浩宇 | 2.14 | 二等奖 | |
王欢 | 2.6 | 二等奖 | |
李思廷 | 1.2 | 二等奖 | |
翟书言 | 1.3 | 二等奖 | |
吴宇仑 | 1.9 | 二等奖 | |
崔瀚哲 | 1.2 | 二等奖 | |
刘嘉详 | 1.12 | 二等奖 | |
曾加 | 1.12 | 二等奖 | |
王瑞铭 | 1.6 | 二等奖 | |
高青山 | 1.2 | 二等奖 | |
陶泽玺 | 2.9 | 二等奖 | |
杨若菡 | 1.7 | 三等奖 | |
宋谨言 | 1.2 | 三等奖 | |
王新宇 | 1.1 | 三等奖 | |
张宁隽宇 | 1.3 | 三等奖 | |
张思源 | 2.14 | 三等奖 | |
盛美佳 | 2.4 | 三等奖 | |
王植 | 1.6 | 三等奖 | |
刘超群 | 1.3 | 三等奖 | |
吴承妍 | 1.1 | 三等奖 | |
孙浚贺 | 2.14 | 三等奖 | |
田智予 | 2.9 | 三等奖 | |
邢浩宇 | 2.8 | 三等奖 | |
陈佳钰 | 2.5 | 三等奖 | |
李若祺 | 1.1 | 三等奖 | |
张寅熙 | 1.3 | 三等奖 | |
张程钧 | 2.9 | 三等奖 |
参赛项目 | 学生姓名 | 所在班级 | 获得奖项 |
折返橡筋动力车 | 张芊润 | 2.14 | 一等奖 |
赵泽宇 | 1.13 | 一等奖 | |
陈鸣谦 | 1.12 | 一等奖 | |
权俊宇 | 2.9 | 一等奖 | |
张程钧 | 2.9 | 一等奖 | |
韩尚坤 | 2.9 | 一等奖 | |
周添博 | 3.2 | 一等奖 | |
王子齐 | 3.8 | 一等奖 | |
郝一飞 | 4.1 | 一等奖 | |
王伟吏 | 3.3 | 一等奖 | |
张轩玮 | 1.1 | 二等奖 | |
尹熙文 | 5.7 | 二等奖 |
参赛项目 | 学生姓名 | 所在班级 | 获得奖项 |
电动直线车三项全能 | 3.4 | 3.4 | 团体第一名 |
5.1 | 5.1 | 团体第二名 | |
5.10 | 5.10 | 团体第三名 |
评比类项目
参赛项目 | 学生姓名 | 所在班级 | 获得奖项 |
创意航天服装秀 | 王柚西 | 1.3 | 最佳人气奖 |
高青山 | 1.2 | 最佳人气奖 | |
王大力 | 2.6 | 最佳人气奖 | |
田智予 | 2.9 | 最佳创意奖 | |
张心阳 | 2.4 | 最佳创意奖 | |
王峻熙 | 2.15 | 最佳创意奖 | |
金喜源 | 2.1 | 最佳创意奖 | |
周墨 | 2.10 | 最佳表演奖 | |
徐乾哲 | 1.4 | 最佳表演奖 | |
任锐哲 | 1.1 | 最佳表演奖 | |
祝逸轩 | 1.2 | 最佳表演奖 | |
许嘉航 | 1.5 | 最佳表演奖 | |
毕明浩 | 1.1 | 最佳可爱奖 | |
苑筠晗 | 1.5 | 最佳可爱奖 | |
于沁可 | 1.10 | 最佳可爱奖 | |
姜子轩 | 1.8 | 最佳可爱奖 |